Page 20 - Deckblatt (17 Dateien zusammengefügt)(8)-flip
P. 20

Meisterprämie




                 Platz   Name                         Verein                                   1. Beste Serie 2. Beste Serie 3. Beste Serie Summe Ringe


                  77.    Niepel, Markus               SV Schützengilde Schwaig                          87,9           82,8           66,9           237,6
                  78.    Pleisteiner, Maximilian      Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 83,1           79,5           73,4           236,0
                  79.    Link, Marcus                 Sportschützengesellschaft Schönberg               84,2           77,3           73,9           235,4
                  80.    Schauer, Christine           Sportschützengesellschaft Schönberg               81,8           78,6           74,3           234,7
                  81.    Schauer, Fabian              Sportschützengesellschaft Schönberg               84,5           74,2           70,1           228,8
                  82.    Schertl, Thomas              SG Altensittenbach                                77,3           76,7           69,2           223,2
                  83.    Lehner, Amelie               Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 82,1           73,2           63,4           218,7
                  84.    Moritz, Lina                 Sportschützengesellschaft Schönberg               79,3           76,6           60,1           216,0
                  85.    Hofmann, Bernd               SG Henfenfeld                                     72,7           72,4           70,5           215,6
                  86.    Löhner, Werner               SG Henfenfeld                                     76,2           75,2           62,3           213,7
                  87.    Huttarsch, Karin             Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 70,9           69,9           62,2           203,0
                  88.    Sebald, David                Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 71,1           69,7           61,0           201,8
                  89.    Bößl, Peter                  Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 64,6           63,4           60,0           188,0
                  90.    Link, Annalena               Sportschützengesellschaft Schönberg               68,8           63,6           55,2           187,6
                  91.    Gößwein, Marissa             Sportschützengesellschaft Schönberg               69,4           51,2           47,9           168,5
                  92.    Schultes, Thomas             SV Schützengilde Schwaig                          61,0           55,8           45,5           162,3
                  93.    Barchtenbreiter, Christine   Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 64,0           54,6           41,6           160,2


             Auswertung vom: 25.09.2022 12:57:42 - DISAG OpticScoreServer
















                                                          66. Gauschießen 2022 - Zimmerstutzenverein Troschenreuth                                   Seite 18 von 24
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25