Page 22 - Deckblatt (17 Dateien zusammengefügt)(8)-flip
P. 22

Meisterprämie Aufleger



                 Platz   Name                          Verein                                      1. Beste Serie 2. Beste Serie 3. Beste Serie Summe Ringe


                1.       Bruckner, Gabriele            Sportschützengesellschaft Schönberg                 106,0           106,0          104,1         316,1
                2.       Schiklath, Kurt               SV Waldfrieden Waidach                              105,6           105,2          104,5         315,3
                3.       Sambach, Anneliese            SV 1610 Hohenstadt                                  105,4           104,6          104,4         314,4
                4.       Schwederski, Roland           SV 1610 Hohenstadt                                  105,0           103,7          103,7         312,4
                5.       Werthner, Werner              Sportschützengesellschaft Schönberg                 104,6           103,9          103,6         312,1
                6.       Mohr, Reinhard                SG Coburg                                           104,2           104,0          103,6         311,8
                7.       Teichmann, Josef              Waidmannsheil Tüchersfeld                           104,1           104,0          103,5         311,6
                8.       Bär, Thomas                   Sportschützengesellschaft Schönberg                 105,1           103,4          102,9         311,4
                9.       Müller, Ernst                 SV 1610 Hohenstadt                                  104,1           104,0          103,1         311,2
                10.      Holecek, Herbert              SV 1610 Hohenstadt                                  104,3           103,7          103,1         311,1
                11.      Bär, Claudia                  Sportschützengesellschaft Schönberg                 104,4           103,2          103,2         310,8
                12.      Ochsenkühn, Michael           Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb,              105,4           102,4          101,8         309,6
                13.      Lutz, Uwe                     Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb,              103,4           103,3          102,6         309,3
                14.      Gartner, Herbert              SV Waldfrieden Waidach                              105,2           102,8          100,7         308,7
                15.      Haas, Herbert                 SG 1930 e,V, Artelshofen                            104,1           102,5          101,8         308,4
                16.      Eckert, Karl                  SV Waldfrieden Waidach                              102,4           102,1          101,8         306,3
                17.      Bauer, Klaus                  SV 1610 Hohenstadt                                  103,4           101,3          100,3         305,0
                18.      Lengenfelder, Konrad          Sportschützengesellschaft Schönberg                 102,9           100,9          100,5         304,3
                19.      Steven, Rainer                SG Hartmannshof                                     102,1           100,8          100,5         303,4
                20.      Birle, Georg                  Sportschützengesellschaft Schönberg                 101,2           101,1          100,2         302,5
                21.      Bruckner, Walter              Sportschützengesellschaft Schönberg                 101,1           100,3           99,1         300,5
                22.      Horak, Franz                  Sportschützengesellschaft Schönberg                 103,9            98,7           97,8         300,4
                23.      Voigt, Karlheinz              Sportschützengesellschaft Schönberg                   99,7           98,7           98,3         296,7
                24.      Amberger, Edith               Sportschützengesellschaft Schönberg                   99,2           96,3           92,9         288,4
                25.      Richthammer, Siegfried        Sportschützengesellschaft Schönberg                   98,1           97,4           92,1         287,6
                26.      Poppendörfer, Peter           SG 1930 e,V, Artelshofen                              96,4           96,3           93,7         286,4
                27.      Wenske, Heinz                 SV Waldfrieden Waidach                                97,8           95,1           93,3         286,2
                28.      Hartmann, Rose-Gerlinde       Zimmerstutzenverein Troschenreuth                     82,5           78,6           76,1         237,2

             Auswertung vom: 25.09.2022 12:57:42 - DISAG OpticScoreServer

                                                          66. Gauschießen 2022 - Zimmerstutzenverein Troschenreuth                                   Seite 19 von 24
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27