Page 18 - Deckblatt (17 Dateien zusammengefügt)(8)-flip
P. 18
Meisterprämie
Platz Name Verein 1. Beste Serie 2. Beste Serie 3. Beste Serie Summe Ringe
52. Dimler, Meike Zimmerstutzenverein Troschenreuth 92,3 90,3 88,1 270,7
53. Wegner, Werner Zimmerstutzenverein Troschenreuth 90,5 90,4 89,6 270,5
54. Kramer, Rebecca SV 1610 Hohenstadt 93,4 91,5 85,0 269,9
55. Büttner, Christian Zimmerstutzenverein Troschenreuth 94,3 89,8 85,5 269,6
56. Binder, Volker SG Hartmannshof 91,8 89,0 88,1 268,9
57. Schmidt, Jan Sportschützengesellschaft Schönberg 97,9 89,4 81,2 268,5
58. Rullert, Ewen Sportschützengesellschaft Schönberg 95,8 86,5 85,2 267,5
59. Wuttke, Vanessa Zimmerstutzenverein Troschenreuth 93,9 90,8 82,8 267,5
60. Mündel, Leon Sportschützengesellschaft Schönberg 90,6 88,0 87,8 266,4
61. Schubert, Alexandra Kgl,priv,SG Pegnitz 89,9 88,9 87,4 266,2
62. Rummelhagen, Holger SG Altensittenbach 91,6 91,2 81,6 264,4
63. Steger, Anja SG 1971 Velden 91,9 88,4 82,4 262,7
64. Lehner, Peter Zimmerstutzenverein Troschenreuth 90,8 90,1 81,3 262,2
65. Mattes, Tim Sportschützengesellschaft Schönberg 88,7 87,9 85,2 261,8
66. Orlet, Kerstin Zimmerstutzenverein Troschenreuth 94,2 86,3 80,3 260,8
67. Deinzer, Yannick SG 1971 Velden 87,9 85,8 83,0 256,7
68. Rullert, Melvin Sportschützengesellschaft Schönberg 85,5 85,3 85,2 256,0
69. Förster, Alexander Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 86,3 84,6 84,5 255,4
70. Maußner, Max Sportschützengesellschaft Schönberg 88,0 84,6 82,1 254,7
71. Niebler, Julia SG Hartmannshof 87,1 83,7 82,6 253,4
72. Ottmann, Carolin SG 1971 Velden 91,3 85,0 77,0 253,3
73. Schubert, Ulrich Kgl,priv,SG Pegnitz 85,9 85,4 81,1 252,4
74. Gebhardt, Florian SG 1971 Velden 86,2 81,8 80,2 248,2
75. Harries, Niklas Sportschützengesellschaft Schönberg 83,8 82,7 77,4 243,9
76. Terock, Bernhard SV Drachenfels Kühlenfels 84,4 82,4 74,8 241,6
66. Gauschießen 2022 - Zimmerstutzenverein Troschenreuth Seite 17 von 24

