Page 16 - Deckblatt (17 Dateien zusammengefügt)(8)-flip
P. 16

Meisterprämie




                 Platz   Name                         Verein                                   1. Beste Serie 2. Beste Serie 3. Beste Serie Summe Ringe


                  26.    Mahrhofer, Markus            SV Drachenfels Kühlenfels                         99,6           95,1           94,0           288,7
                  27.    Haas, Kerstin                SG 1930 e,V, Artelshofen                          99,9           94,9           93,8           288,6
                  28.    Schamel, Markus              SG Grossengsee u, Umgebung                        98,8           96,2           92,8           287,8
                  29.    Forsmann, Michaela           Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 97,8           95,0           94,8           287,6
                  30.    Fischer, Linda               SG 1971 Velden                                    97,5           95,2           93,3           286,0
                  31.    Blank, Ralf                  Waidmannsheil Tüchersfeld                         97,1           94,3           93,7           285,1
                  32.    Wohlfahrt, Rainer            SV Enzian e,V, Kirchenbirkig                      96,9           96,0           92,0           284,9
                  33.    Wölfel, Stefan               SV Enzian e,V, Kirchenbirkig                      96,3           94,3           94,1           284,7
                  34.    Müller, Katharina            Eichenlaub Oberkrumbach                           97,9           92,9           92,8           283,6
                  35.    Griesbeck, Mario             Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 96,7           95,0           91,5           283,2
                  36.    Wendel, Rainer               SV Drachenfels Kühlenfels                         95,3           94,0           93,8           283,1
                  37.    Liema, Fabian                SV Benzendorf                                     96,7           92,9           92,9           282,5
                  38.    Dettenhöfer, Paula           Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 96,3           93,9           92,0           282,2
                  39.    Schlenk, Andrea              SG 1971 Velden                                    96,5           93,7           91,7           281,9
                  40.    Schmidt, Maria               Sportschützengesellschaft Schönberg               98,6           97,4           85,4           281,4
                  41.    Rösel, Jürgen                Eichenlaub Oberkrumbach                           96,0           92,9           92,2           281,1
                  42.    Kölz, Alexander              SG Altensittenbach                                96,1           94,2           89,2           279,5
                  43.    Böhm, Rainer                 SG Grossengsee u, Umgebung                        94,5           92,6           92,3           279,4
                  44.    Langhojer, Florian           SV Waldfrieden Waidach                            93,5           92,9           92,0           278,4
                  45.    Baier, Ebbe                  SG 1930 e,V, Artelshofen                          93,1           92,7           91,6           277,4
                  46.    Herrmann, Markus             SV Benzendorf                                     93,7           92,6           91,0           277,3
                  47.    Rupprecht, Jochen            SV Waldfrieden Waidach                            95,8           93,6           86,2           275,6
                  48.    Forsmann, Jochen             Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 94,6           90,5           90,2           275,3
                  49.    Libor, Katharina             Zimmerstutzenverein Troschenreuth                 97,2           89,9           85,4           272,5
                  50.    Wiese, Kai                   Sportschützengesellschaft Schönberg               92,7           90,1           89,5           272,3
                  51.    Gebhardt, Wolfgang           SG 1973 Rüsselbach                                93,4           89,7           87,7           270,8



                                                          66. Gauschießen 2022 - Zimmerstutzenverein Troschenreuth                                   Seite 16 von 24
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21