Page 37 - Ergebnisse Gauschießen 2026 LG/LP
P. 37

146 Klier, Armin                           80506300                                 330.28
             10.        SG Altensittenbach 1                         38                                 631.85
                    184 Duschner, Bernd                        80506338                                 120.65
                    182 Heinl, Jennifer                        80506336                                 202.78
                    183 Kölz, Alexander                        80506337                                 308.42
             11.        SG Köttweinsdorf 1                           89                                 719.03
                     98 Thiem, Matthias                        80506250                                 206.52
                     94 Thiem, Hannes                          80506246                                 253.04
                    156 Thiem, Hubert                          80506310                                 259.47
             12.        SV Kirchenbirkig 1                           17                                 730.27

                    114 Zitzmann, Tobias                       80506269                                 100.24
                     78 Wölfel, Thomas                         80506230                                 246.00
                    115 Schaffer, Markus                       80506270                                 384.03
             13.        ZiStV Troschenreuth 2                        62                                 746.63
                     22 Libor, Natascha                        80506174                                 167.60
                     21 Orlet, Kerstin                         80506173                                 217.01
                     23 Popp, Rene                             80506175                                 362.02
             14.        FSG Lauf 1                                   85                                 779.86
                    103 Aydin, Emre                            80506256                                 103.66

                    102 Gruber, Marco                          80506255                                 167.09
                    104 Saglam, Yilmaz                         80506257                                 509.11
             15.        ZiStV Troschenreuth 1                         9                                 823.16
                     13 Büttner, Christian                     80506165                                 138.22
                     16 Lehner, Peter                          80506168                                 305.00
                     10 Forsmann, Michaela                     80506162                                 379.94
             16.        SG Ursensollen 1                             10                                 823.32
                     69 Sperber, Günther                       80506221                                  24.20
                     67 Sperber, Engelbert                     80506219                                 309.41
                     70 Gehringer, Ramona                      80506222                                 489.71
             17.        SV Benzendorf 3                              53                                 930.24

                    149 Debatin, Tanja                         80506303                                 171.18
                    109 Dannhorn, Stefan                       80506263                                 241.01
                    193 Debatin, Stefan                        80506347                                 518.05
             18.        SV Leienfels 1                               97                                1018.64
                    133 Arnold, Simon                          80506288                                 221.19
                    205 Röhrer, Christian                      80506359                                 237.94
                    207 Gries, Regina                          80506361                                 559.51
             19.        SV Leienfels 2                               98                                1146.66
                    132 Polster, Friedrich                     80506287                                 361.61

                    130 Deuerlein, Max                         80506285                                 367.32
                    131 Ziegler, Sandra                        80506286                                 417.73
             20.        SV Benzendorf 1                               1                                1277.55
                     36 Söllner, Elke                          80506188                                 133.62
                     37 Söllner, Stefan                        80506189                                 566.79
                     38 Backer, Günther                        80506190                                 577.14
   32   33   34   35   36   37   38   39