Page 34 - Ergebnisse Gauschießen 2026 LG/LP
P. 34
Gauschießen 2026
03. - 25.04.2026
SV Benzendorf
ERGEBNISSE
REBECCA & MATTHIAS ALBRECHT POKAL
Mannschaft MannschaftsNr
Platz SNr Total
Schütze PassNr
1. SV Waidach 1 47 491.86
127 Hofmann, Emma 80506282 15.52
128 Stiefler, Kilian 80506283 208.82
129 Krautsov, Malina 80506284 267.52
2. SV Benzendorf 1 1 493.29
8 Ehwald, Pia 80506160 141.00
6 Dorberth, Vanessa 80506158 153.16
7 Debatin, Marleen 80506159 199.13
3. ZiStV Troschenreuth 4 93 525.26
27 Brüttinger, Lena 80506179 127.28
28 Buchfelder, Sophie 80506180 195.56
26 Brendel, Sina 80506178 202.42
4. SV Kirchenbirkig 1 17 548.73
74 Eckert, Mika 80506226 95.77
73 Lord, Lukas 80506225 194.75
72 Brendel, Jakob 80506224 258.21
5. SV Hohenstadt 1 2 665.43
60 Scale, Gustav 80506212 51.88
49 Liebegott, Raphael 80506201 125.13
48 Kiss, Maximilian 80506200 488.42
6. ZiStV Troschenreuth 3 58 774.08
24 Pleisteiner, Maximilian 80506176 96.42
17 Dettenhöfer, Frida 80506169 337.61
20 Neubauer, Lena 80506172 340.05
7. SG Rüsselbach 1 86 871.85
121 Reuß, Lena 80506276 180.46
169 Langenhan, Amelie 80506323 252.00
172 Schweidler, Lotte 80506326 439.39
8. SV Benzendorf 3 53 1021.97
158 Zhu, Jason 80506312 117.10
197 Kirchner, Rico 80506351 371.67
192 Debatin, Hannah 80506346 533.20
9. SV Kirchenbirkig 2 61 1193.17
76 Zitzmann, Jonas 80506228 117.80
77 Lord, Patrick 80506229 501.94

