Page 36 - Ergebnisse Gauschießen 2026 LG/LP
P. 36
Gauschießen 2026
03. - 25.04.2026
SV Benzendorf
ERGEBNISSE
PETRA-BACKER-POKAL
Mannschaft MannschaftsNr
Platz SNr Total
Schütze PassNr
1. ZiStV Troschenreuth 3 58 276.07
188 Dettenhöfer, Jana 80506342 68.59
190 Dettenhöfer, Paula 80506344 69.35
189 Dimler, Meike 80506343 138.13
2. SV Hohenstadt 1 2 349.84
46 Schönwald, Laura 80506198 65.25
39 Fischer, Lukas 80506191 94.00
56 Rottmann, Eva 80506208 190.59
3. SV Benzendorf 2 3 375.50
106 Betz, Annette 80506260 41.30
107 Betz, Christian 80506261 140.00
108 Liema, Fabian 80506262 194.20
4. SG Hartmannshof 1 94 382.19
42 Arnold, Eva 80506194 16.03
43 Klecker, Sebastian 80506195 118.00
41 Duske, Hannes 80506193 248.16
5. SSV Dietershofen 1 28 419.43
126 Wittmann, Clarissa 80506281 56.64
125 Wittmann, Roland 80506280 134.53
124 Höltl, Michael 80506279 228.26
6. SG Hartmannshof 2 82 468.67
82 Schübel, Michael 80506234 78.67
83 Binder, Oliver 80506235 122.99
80 Scholz, Veit 80506232 267.01
7. SV Horlach 45 510.69
148 Lindner, Mirjam 80506302 107.93
142 Haberl, Tino 80506296 115.00
143 Rosam, Christian 80506297 287.76
8. SV Oberkrumbach 1 29 561.66
196 Keilholz, Stefanie 80506350 60.72
194 Müller, Katharina 80506348 92.00
195 Hurlbert, Miriam 80506349 408.94
9. SG Großengsee 1 27 562.18
145 Böhm, Rainer 80506299 18.02
147 Heßler, Christian 80506301 213.88

