Page 15 - RWK-Heft 2021/2022
P. 15
Ersatzschützen RWK 2021/2022
Name Verein WK Ergebnisse Schnitt
Alberts Rainer SG Forth-Büg 1 7 374-370-376-386-376-382-383 378.14
Ammon Jürgen SG Altensittenbach 2 1 289 289.00
Arnold Uwe SG Hartmannshof 2 1 287 287.00
Balkesen Eren SV Hohenstadt 2 1 364 364.00
Bauer Günter SV Neudorf 1 1 351 351.00
Bauer Günther SV Neudorf 2 1 361 361.00
Bauer Klaus SV Hohenstadt 4 9 348-342-332-333-345-347-364-346-355 345.78
Beck Matthias SSV Oberndorf 1 1 293 293.00
Beck Simon SSV Oberndorf 1 2 287-305 296.00
Brendel Daniel SSV Oberndorf 1 6 327-303-325-311-316-329 318.50
Brendel Eva SG Pottenstein 2 1 364 364.00
Brütting Johann Gerhard SV Kirchenbirkig 1 1 279 279.00
Buchfelder Bastian ZiStV Troschenreuth 4 3 305-289-308 300.67
Deinzer Marion SV Bernheck 1 1 381 381.00
Deinzer Yannick SG Velden 2 1 339 339.00
Deuerlein Benjamin SV Hohenstadt 4 2 338-338 338.00
Donhauser Jakob SG Hartmannshof 2 2 164-254 209.00
Egelkraut Marco SG Grossengsee 2 6 333-319-336-321-341-347 332.83
Ertel Dominik SV Hohenstadt 4 1 358 358.00
Gabruk Dominik SV Hohenstadt 1 4 200-239-256-298 248.25
Gebhardt Reiner SG Rüsselbach 1 7 361-372-360-359-340-337-349 354.00
Graml Peter SG Ursensollen 2 2 370-356 363.00
Griesbeck Mario ZiStV Troschenreuth 3 1 366 366.00
Grötsch Mathias SG Artelshofen 2 2 346-325 335.50
Görl Robin SG Waischenfeld 1 7 372-364-372-366-364-364-370 367.43
Haas Kerstin SG Artelshofen 2 2 352-356 354.00
Hader Dominik SG Henfenfeld 1 2 314-293 303.50
Hannberger Christian SGi Köttweinsdorf 2 1 368 368.00
Heidner Alexander SSV Oberndorf 1 4 339-319-277-338 318.25
Heinl Jennifer SG Altensittenbach 2 1 340 340.00
Heinlein Christian SG Forth-Büg 1 1 330 330.00
Heitmann Barbara SG Altensittenbach 2 5 313-304-308-311-310 309.20
Heitmann Michael SG Altensittenbach 2 5 302-310-298-311-313 306.80
Heiß Juliana SV Hohenstadt 3 1 354 354.00
Helldörfer Jona Simon KPSG Pegnitz 1 2 351-329 340.00
Hengel Massimo KPSG Pegnitz 1 4 353-342-335-343 343.25
Hofmann Christoph KPSG Pegnitz 1 1 353 353.00
Igel Melanie SG Velden 1 5 342-341-346-355-363 349.40
Kannowsky Miriam SV Bernheck 3 1 351 351.00
Katolla Gabriele SG Artelshofen 2 1 306 306.00
Knabe Carlotta SV Hohenstadt 1 5 307-333-347-366-340 338.60
Kopp Simon SG Ursensollen 3 10 357-352-358-334-350-354-342-336-352-337 347.20
Kramer Moritz SV Hohenstadt 1 2 330-316 323.00
Lehner Peter ZiStV Troschenreuth 4 1 337 337.00
Meyer Sebastian SV Hohenstadt 3 1 378 378.00
Müller Kathrin SV Tüchersfeld 2 6 325-335-328-343-321-333 330.83
Müller Regina SV Oberkrumbach 3 1 335 335.00
Nagel Eric SG Rüsselbach 1 1 321 321.00
Neurauter Ulrich SG Velden 2 1 246 246.00
Näpfel Matthias SG Hartmannshof 1 6 281-289-282-287-287-317 290.50
Otto Fabian SV Bernheck 2 2 334-331 332.50

