Page 16 - RWK-Heft 2021/2022
P. 16

Ersatzschützen RWK 2021/2022
         Name                   Verein                WK Ergebnisse                                 Schnitt


         Pittroff Lisa          SV Osternohe 1          3 338-360-362                               353.33
         Poppendörfer Sven      SG Artelshofen 1        4 369-369-357-371                           366.50
         Prottengeier Franziska  SV Schupf 2            1 310                                       310.00
         Raum Moritz            SSV Dietershofen 2      1 354                                       354.00
         Raß Sebastian          SV Kirchenbirkig 1      8 320-286-289-301-318-303-318-337           309.00
         Rosam Andreas          SV Horlach 2            1 320                                       320.00
         Rösel Stefan           SV Oberkrumbach 3       5 351-343-339-338-340                       342.20
         Schaffer Jörg          SV Kirchenbirkig 2      2 356-352                                   354.00
         Schauer Fabian         SSG Schönberg 2         3 295-310-266                               290.33
         Schauer Kilian         SV Neudorf 2            2 350-367                                   358.50
         Schertl Thomas         SG Altensittenbach 2    4 332-326-340-319                           329.25
         Schlesinger Linda      SG Pottenstein 2        1 364                                       364.00
         Schmer Dominik         SV Oberkrumbach 3       7 296-290-273-278-281-288-299               286.43
         Schmidt Leon           SV Oberkrumbach 3       7 286-318-310-318-306-331-322               313.00
         Schmitt Alexandra      SG Pottenstein 2        1 381                                       381.00
         Schmitt Horst          SG Waischenfeld 1       4 342-330-342-351                           341.25
         Schneider Thomas       SG Ursensollen 3        4 337-337-335-351                           340.00
         Schultes Christina     SGi Schwaig 1           1 273                                       273.00
         Schönwald Laura        SV Hohenstadt 3         1 373                                       373.00
         Sieber Florian         SV Waidach 3            5 321-331-322-333-312                       323.80
         Späth Anna             SV Horlach 2            8 349-343-360-347-349-335-325-342           343.75
         Stadter Michael        SGi Köttweinsdorf 3     3 346-330-346                               340.67
         Strobl Alexander       SG Ursensollen 2        3 381-381-371                               377.67
         Talaga Tamara          SV Bernheck 3           3 299-305-304                               302.67
         Thomas Schneider       SG Ursensollen 3        1 345                                       345.00
         Thomas Schneider       SG Ursensollen 3        1 350                                       350.00
         Vizithum Johanna       SSV Dietershofen 1      1 355                                       355.00
         Weidner Michael        SG Pottenstein 2        1 354                                       354.00
         Weisel Laurenz         SG Forth-Büg 1          1 325                                       325.00
         Wittmann Clarissa      SSV Dietershofen 2      1 359                                       359.00
         Wittmann Roland        SSV Dietershofen 2      2 360-349                                   354.50
         Wolski Tabea           SG Artelshofen 2        5 313-311-315-332-317                       317.60
         Zeltner Susanne        SG Artelshofen 2        7 303-301-345-334-333-329-341               326.57
         Ziegler Annika         SV Bernheck 1           2 365-364                                   364.50
         Ziegler Sven           SG Grossengsee 2        2 354-352                                   353.00
         Zultner Nick           SV Hohenstadt 3         1 312                                       312.00
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21