Page 16 - Ergebnisse Gauschießen LG/LP 2025
P. 16
Meister-Prämie
Alle Klassen (außer Auflage)
1. Beste 2. Beste 3. Beste Summe
Platz Name Vorname Verein Serie Serie Serie Ringe
60 BRENDEL Sina ZiStV Troschenreuth 94,8 92,2 88,3 275,3
61 DORBERTH Vanessa SVBenzendorf 92,5 91,5 90,3 274,3
62 SCALE Gustav SVHohenstadt 92,2 91,6 90,1 273,9
63 Riess Alexander Kgl,priv,SG Pegnitz 92,2 91,8 89,7 273,7
64 BÄR Paula SSVOberndorf 92,3 90,9 88,1 271,3
65 Moritz Anja Sportschützengesellschaft Schönberg 91,6 89,9 89,6 271,1
66 Teichmann Thomas Waidmannsheil Tüchersfeld 92,1 90,8 88,2 271,1
67 Söllner Stefan SV Benzendorf 91,4 90,7 88,5 270,6
68 Wölfel Stefan SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 91,4 91,3 87,6 270,3
69 Dimler Meike Zimmerstutzenverein Troschenreuth 91,6 91,4 85,5 268,5
70 Herrlein Thomas SG Breitenbrunn e,V, 91,9 88,7 87,6 268,2
71 DEBATIN Hannah SVBenzendorf 92,9 88,4 86,5 267,8
72 LORD Lukas SV Enzian Kirchenbirkig 90,8 88,3 88,3 267,4
73 Wittmann Roland Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 90,3 89,0 87,9 267,2
74 BETZ Matthias SVBenzendorf 91,5 88,9 86,5 266,9
75 Gries Regina SV Burgschütz Leienfels 91,3 88,3 87,2 266,8
76 FORSMANN Alexander ZiStV Troschenreuth 91,6 88,0 87,2 266,8
77 Neuner Jochen SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 92,5 87,3 86,1 265,9
78 Putzin Karin SV Waldfrieden Waidach 89,3 89,3 87,3 265,9
79 LOTTES Felix ZiStV Troschenreuth 91,9 88,9 84,8 265,6
80 Wegner Werner Zimmerstutzenverein Troschenreuth 91,1 89,3 85,1 265,5
81 Ziegler Ann-Katrin SV e,V, Bernheck 91,0 87,1 86,4 264,5
82 FUCHS Valentin SVBenzendorf 92,1 89,1 82,7 263,9
83 Binder Volker SG Hartmannshof 90,1 88,1 85,3 263,5
84 Albrecht Rebecca SV 1610 Hohenstadt 89,7 88,7 84,9 263,3
85 Ziegler Fritz SV e,V, Bernheck 90,9 87,6 84,1 262,6
86 Ungerbühler Wolfgang Kgl,priv,SG Pegnitz 87,5 87,2 86,3 261,0
87 Arnold Simon SV Burgschütz Leienfels 89,1 86,7 83,9 259,7
88 Elterlein Klaus Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 93,0 85,9 80,8 259,7
89 SEBALD David ZiStV Troschenreuth 89,9 85,4 84,2 259,5
90 Röhrer Christian SV Burgschütz Leienfels 87,7 85,3 85,2 258,2
91 ECKERT Mika SV Enzian Kirchenbirkig 89,8 85,8 80,7 256,3
92 Ziegler Juliane SV e,V, Bernheck 91,4 81,4 80,6 253,4
93 CZERMAK Saskia SGArtelshofen 87,4 82,9 81,8 252,1
94 KISS Maximilian SVHohenstadt 87,3 84,2 80,4 251,9
95 LORD Patrick SV Enzian Kirchenbirkig 86,1 82,2 82,1 250,4
96 Näpfel Matthias SG Hartmannshof 85,4 83,8 80,5 249,7
97 Förster Alexander Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 87,7 82,1 79,5 249,3
98 STEGER Nele SVHohenstadt 85,8 84,5 78,4 248,7
99 Elterlein Heidi Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 88,8 82,0 77,0 247,8
100 Bestelmeyer Waltraud Waldeslust Horlach 89,5 81,1 77,0 247,6
101 TEICHMANN Jan SVTüchersfeld 86,4 82,4 78,2 247,0
102 Hirschmann Anneliese Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 86,3 85,3 74,1 245,7
103 Schultes Sabine SV Schützengilde Schwaig 82,9 81,7 79,0 243,6
104 Preuschl Markus Kgl,priv,SG Pegnitz 86,2 77,9 76,3 240,4
105 Schäfer Manja Sportschützengesellschaft Schönberg 83,3 78,6 78,2 240,1
106 SANDNER Sebastian SGArtelshofen 82,9 78,9 76,9 238,7
107 ZHU Jason SVBenzendorf 85,1 81,8 69,7 236,6
108 NEUBAUER Laura ZiStV Troschenreuth 82,4 76,7 75,9 235,0
109 SEBALD Dennis ZiStV Troschenreuth 84,0 77,5 72,5 234,0
110 Schauer Christine Sportschützengesellschaft Schönberg 79,2 78,0 76,7 233,9
111 Dettenhöfer Frida ZiStV Troschenreuth 87,1 71,9 71,8 230,8
112 LANGENHAN Amelie SGRüsselbach 82,8 78,8 69,1 230,7
113 Niepel Markus SV Schützengilde Schwaig 80,3 76,7 73,1 230,1
114 SCHWEIDLER Lotte SGRüsselbach 76,5 76,1 72,1 224,7
115 Critelli Gianluca SV Horlach 80,3 71,6 70,3 222,2
116 Zeltner Susanne SG 1930 e,V, Artelshofen 79,1 72,8 70,0 221,9
117 Redel Julian Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 90,1 81,6 48,0 219,7
Seite 16 von 26