Page 15 - Ergebnisse Gauschießen LG/LP 2025
P. 15
Meister-Prämie
Alle Klassen (außer Auflage)
1. Beste 2. Beste 3. Beste Summe
Platz Name Vorname Verein Serie Serie Serie Ringe
1 Lindner Mirjam Waldeslust Horlach 104,8 103,8 102,4 311,0
2 Sperber Engelbert SV 1610 Hohenstadt 102,9 102,6 101,8 307,3
3 Schmidt Maria Sportschützengesellschaft Schönberg 102,6 101,2 99,7 303,5
4 Klecker Sebastian SG Hartmannshof 102,9 99,9 98,9 301,7
5 DEBATIN Marleen SVBenzendorf 102,4 99,3 99,1 300,8
6 Sperber Günther Hubertus 1921 Ursensollen 100,4 99,9 99,4 299,7
7 Betz Christian SV Benzendorf 100,2 99,6 98,8 298,6
8 Redel Alexander SV Waldfrieden Waidach 100,0 99,8 97,9 297,7
9 Hirschmann Susanne Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 100,1 99,9 97,6 297,6
10 Gick Daniela Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 101,7 98,5 96,5 296,7
11 Thiem Matthias Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 99,4 98,3 98,3 296,0
12 Schaffer Markus SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 99,6 98,8 97,0 295,4
13 Haas Roland SG 1930 e,V, Artelshofen 100,6 98,6 96,1 295,3
14 Meyer Marius Waldeslust Horlach 98,7 98,6 97,4 294,7
15 Sperber Jonas SV 1610 Hohenstadt 99,6 98,0 97,0 294,6
16 HÖLTL Melanie SSVDietershofen 98,7 97,8 97,7 294,2
17 Wittmann Clarissa Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 100,0 97,2 94,6 291,8
18 Blank Ralf Waidmannsheil Tüchersfeld 98,1 97,2 95,3 290,6
19 SCHMIDT Shirin SVHohenstadt 98,6 98,3 93,3 290,2
20 Neubauer Philipp Kgl,priv,SG Pegnitz 98,0 96,4 95,4 289,8
21 Dettenhöfer Jana Zimmerstutzenverein Troschenreuth 98,4 96,3 95,1 289,8
22 Rosam Christian Waldeslust Horlach 97,1 96,4 96,1 289,6
23 Forsmann Michaela Zimmerstutzenverein Troschenreuth 98,4 96,9 94,1 289,4
24 Höltl Michael Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 96,9 96,5 95,9 289,3
25 BUCHFELDER Bastian ZiStV Troschenreuth 98,1 98,0 93,1 289,2
26 Haas Kerstin SG 1930 e,V, Artelshofen 97,0 96,8 95,3 289,1
27 Seubert Thomas Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 99,2 94,9 94,5 288,6
28 LEHNER Amelie ZiStV Troschenreuth 98,2 95,6 94,8 288,6
29 BRÜTTINGER Lena ZiStV Troschenreuth 97,5 95,6 95,4 288,5
30 Haberl Tino Waldeslust Horlach 98,1 95,5 94,5 288,1
31 Dettenhöfer Paula Zimmerstutzenverein Troschenreuth 97,9 95,1 94,9 287,9
32 Binder Oliver SG Hartmannshof 97,5 95,1 94,9 287,5
33 Brütting Christian SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 98,0 96,3 92,7 287,0
34 Schubert Alexandra Kgl,priv,SG Pegnitz 96,2 95,8 95,0 287,0
35 HÖLTL Jessica SSVDietershofen 97,9 94,6 94,3 286,8
36 Thiem Hubert Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 96,9 96,2 93,1 286,2
37 Bauer Klaus SV 1610 Hohenstadt 97,6 94,7 93,8 286,1
38 Libor Natascha Zimmerstutzenverein Troschenreuth 95,8 95,3 94,6 285,7
39 Mayack Robert Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 97,6 95,4 92,6 285,6
40 Wölfel Thomas SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 96,6 94,8 94,2 285,6
41 Keilholz Stefanie Eichenlaub Oberkrumbach 99,0 93,1 93,0 285,1
42 Poppendörfer Klaus SG Artelshofen 96,8 94,3 93,5 284,6
43 TEICHMANN Susanne SVTüchersfeld 96,7 95,4 92,0 284,1
44 Müller Katharina Eichenlaub Oberkrumbach 99,5 98,4 85,9 283,8
45 Libor Katharina Zimmerstutzenverein Troschenreuth 95,5 93,9 93,7 283,1
46 Wohlfahrt Rainer SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 95,4 93,9 93,5 282,8
47 Elterlein Lena Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 95,3 94,3 92,9 282,5
48 REUSS Lena SGRüsselbach 97,4 94,6 90,2 282,2
49 Arnold Eva SG Hartmannshof 94,6 93,5 93,3 281,4
50 Blank Marina Waidmannsheil Tüchersfeld 95,1 93,8 91,7 280,6
51 Griesbeck Mario Zimmerstutzenverein Troschenreuth 94,4 93,4 92,6 280,4
52 Dannhorn Stefan SV Benzendorf 97,6 92,9 88,6 279,1
53 Dormann Georg Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 93,6 93,0 92,2 278,8
54 Scholz Veit SG Hartmannshof 94,9 91,8 91,8 278,5
55 Baier Reinhard Ebbe SG 1930 e,V, Artelshofen 94,4 92,9 90,1 277,4
56 Schaffer Jörg SV Enzian e,V, Kirchenbirkig 93,2 92,4 90,7 276,3
57 Söllner Elke SV Benzendorf 93,2 93,1 89,6 275,9
58 MORITZ Lina SSGSchönberg 95,2 93,4 87,3 275,9
59 BUCHFELDER Sophie ZiStV Troschenreuth 92,6 92,2 90,9 275,7
Seite 15 von 26