Page 29 - Ergebnisse Gauschiessen LG/LP 2024
        P. 29
     Meisterprämie Aufleger
 Platz   Name  Verein  1. Beste Serie (1/10)  2. Beste Serie (1/10)  3. Beste Serie (1/10) Summe Ringe
 1.  Birle, Georg  SSG Schönberg  106,3  105,8  105,4  317,5  Ringe
 2.  Huber, Reiner  HSG Windsbach  105,8  105,7  105,7  317,2  Ringe
 3.  Neuner, Martin  SV Waidach  105,9  105,5  105,4  316,8  Ringe
 4.  Bruckner, Gabriele  SSG Schönberg  106,2  105,4  104,4  316,0  Ringe
 5.  Schiklath, Kurt  SV Waidach  105,6  105,6  104,8  316,0  Ringe
 6.  Müller, Ernst  SV Hohenstadt  105  104,6  104  313,6  Ringe
 7.  Werthner, Werner  SSG Schönberg  104,6  104,3  104,2  313,1  Ringe
 8.  Bär, Thomas  SSG Schönberg  103,8  103,7  103,4  310,9  Ringe
 9.  Schwederski, Roland  SV Hohenstadt  105,1  103  102,7  310,8  Ringe
 10.  Teichmann, Josef  SV Tüchersfeld  104  103,1  102,9  310,0  Ringe
 11.  Beetz, Hans-Rainer  SG Triumph Nürnberg  103,8  103,5  102,6  309,9  Ringe
 12.  Ochsenkühn, Michael  SSV Dietershofen  103,3  103  102,5  308,8  Ringe
 13.  Gartner, Herbert  SV Waidach  105  102  101,7  308,7  Ringe
 14.  Bär, Claudia  SSG Schönberg  103,9  103,9  100,8  308,6  Ringe
 15.  Lutz, Uwe  SSV Dietershofen  103  103  102,2  308,2  Ringe
 16.  Sambach, Anneliese  SV Hohenstadt  102,5  102,5  101,7  306,7  Ringe
 17.  Haas, Herbert  SG Artelshofen  102,9  102,8  100,8  306,5  Ringe
 18.  Wolter, Hans  SG Artelshofen  103,5  102,7  100  306,2  Ringe
 19.  Palluch, Josef  SV Kleinschwarzenlohe  101,9  101,6  101,6  305,1  Ringe
 20.  Söllner, Stefan  SV Benzendorf  102,7  100,7  99,7  303,1  Ringe
 21.  Eckert, Karl  SV Waidach  101,7  99,9  99,3  300,9  Ringe
 22.  Bruckner, Walter  SSG Schönberg  100,5  100,2  99,3  300,0  Ringe
 23.  Birle, Angelika  SSG Schönberg  99,9  99,5  98,9  298,3  Ringe
 24.  Pfeiffer, Susanne  SSG Schönberg  99,7  99,6  97,6  296,9  Ringe
 25.  Lengenfelder, Konrad  SSG Schönberg  100,3  98,4  94,8  293,5  Ringe
 26.  Söllner, Elke  SV Benzendorf  99  97,4  95,4  291,8  Ringe
 27.  Maier, Norbert  SV Kühlenfels  97,2  95,8  94,7  287,7  Ringe
 28.  Putzin, Ralf  SV Waidach  96,1  91,5  90,5  278,1  Ringe
 29.  Richthammer, Siegfried SSG Schönberg  93,8  92,2  90,8  276,8  Ringe
 30.  Röder, Heinz  SV Gräfenberg  93,1  91,1  90,1  274,3  Ringe
 Auswertung vom: 11.06.2024 19:24:50 - DISAG OpticScoreServer
  68. Gauschießen 2024 - SV Waldfrieden Waidach                    20 von 25





