Page 27 - Ergebnisse Gauschiessen LG/LP 2024
P. 27

Meisterprämie





 Platz   Name  Verein  1. Beste Serie (1/10)  2. Beste Serie (1/10)  3. Beste Serie (1/10) Summe Ringe
 151.  Moritz, Anja  SSG Schönberg  82,4  82,1  80,5  245,0  Ringe
 152.  Link, Annalena  SSG Schönberg  85,5  78,5  78,1  242,1  Ringe
 153.  Scalé, Gustav  SV Hohenstadt  83,6  80,7  77,0  241,3  Ringe
 154.  Reich, Dagmar  SV Gräfenberg  87,9  77,8  75,4  241,1  Ringe
 155.  Klahr, Jürgen  SV Kleinschwarzenlohe  83,2  79,6  77,6  240,4  Ringe
 156.  Baumann, Bernd  SV Kleinschwarzenlohe  86,4  77,5  76,0  239,9  Ringe
 157.  Fuchs, Bernd  SSV Dietershofen  79,1  77,7  74,6  231,4  Ringe
 158.  Reber, Miki  SG Breitenbrunn  79,0  77,7  69,9  226,6  Ringe
 159.  Dietrich, Roland  SSV Dietershofen  81,5  72,1  71,7  225,3  Ringe
 160.  Brendel, Jakob  SV Enzian Kirchenbirkig  73,9  71,8  69,0  214,7  Ringe
 161.  Heidenau, Tim  SV Horlach  77,3  72,4  64,8  214,5  Ringe
 162.  Müller, Leo  SGi Köttweinsdorf  81,2  70,8  59,0  211,0  Ringe
 163.  Sandner, Sebastian  SG Artelshofen  74,0  63,7  63,7  201,4  Ringe
 164.  Schertl, Thomas  SG Altensittenbach  61,2  60,2  57,8  179,2  Ringe
 165.  Bachmann, Jonas  SG Großengsee  57,8  50,8  49,8  158,4  Ringe


 Auswertung vom: 11.06.2024 19:24:50 - DISAG OpticScoreServer

























  68. Gauschießen 2024 - SV Waldfrieden Waidach                    19 von 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32