Page 4 - Ergebnisse Gauschießen LG/LP 2025
P. 4
Glück
Junioren I w, Damen
Bester Zweitbester
Platz Name Vorname Verein Teiler Teiler Teiler
1 Lindner Mirjam Waldeslust Horlach 15,5 21,8 15,5
2 Müller Katharina Eichenlaub Oberkrumbach 19,0 46,0 19,0
3 Dettenhöfer Paula Zimmerstutzenverein Troschenreuth 29,8 61,8 29,8
4 Moritz Anja SSG Schönberg 32,3 48,1 32,3
5 Gick Daniela Sieghardtor-Sch,Gilde Köttweinsdorf 32,9 53,7 32,9
6 Hirschmann Susanne SSV Dietershofen 33,2 34,8 33,2
7 Albrecht Rebecca SV 1610 Hohenstadt 34,0 96,2 34,0
8 Schmidt Maria SSG Schönberg 40,3 46,3 40,3
9 Söllner Elke SV Benzendorf 47,7 99,7 47,7
10 Wittmann Clarissa SSV Dietershofen 49,6 97,1 49,6
11 Ziegler Ann-Katrin SV e,V, Bernheck 50,0 122,2 50,0
12 Haas Kerstin SG Artelshofen 52,8 74,0 52,8
13 Libor Natascha Zimmerstutzenverein Troschenreuth 53,0 55,2 53,0
14 Keilholz Stefanie Eichenlaub Oberkrumbach 62,4 72,3 62,4
15 Gries Regina SV Burgschütz Leienfels 65,0 83,9 65,0
16 Blank Marina Waidmannsheil Tüchersfeld 68,1 112,3 68,1
17 Forsmann Michaela Zimmerstutzenverein Troschenreuth 73,0 81,0 73,0
18 Niepel Stefanie SV Schützengilde Schwaig 83,0 254,7 83,0
19 Ziegler Juliane SV e,V, Bernheck 90,4 105,3 90,4
20 Arnold Eva SG Hartmannshof 90,4 119,5 90,4
21 Dimler Meike Zimmerstutzenverein Troschenreuth 90,8 114,6 90,8
22 Dettenhöfer Jana Zimmerstutzenverein Troschenreuth 91,3 148,2 91,3
23 Schubert Alexandra Kgl,priv,SG Pegnitz 97,6 110,3 97,6
24 Hurlbert Miriam Eichenlaub Oberkrumbach 101,5 210,0 101,5
25 Elterlein Lena Sportsch,Verein Dietershofen u, Umgeb, 103,0 152,2 103,0
26 Blohmann Nina Sportschützengesellschaft Schönberg 138,8 174,2 138,8
27 Libor Katharina Zimmerstutzenverein Troschenreuth 174,6 175,6 174,6
28 Schäfer Manja Sportschützengesellschaft Schönberg 176,8 395,1 176,8
29 Debatin Tanja SV Benzendorf 197,1 198,4 197,1
30 Singer Ivonne SV Burgschütz Leienfels 211,8 338,3 211,8
31 Zeltner Susanne SG 1930 e,V, Artelshofen 264,4 284,9 264,4
Seite 4 von 26