Page 27 - Ergebnisse Gauschießen LG/LP 2023
P. 27
Meisterprämie Aufleger
Platz Name Verein 1. Beste Serie 2. Beste Serie 3. Beste Serie Summe Ringe
1. Bruckner, Gabriele SSG Schönberg 106,3 105,3 104,9 316,5
2. Teichmann, Josef SV Tüchersfeld 105,6 104,6 104,1 314,3
3. Sambach, Anneliese SV Hohenstadt 105,4 104,5 104,1 314,0
4. Müller, Ernst SV Hohenstadt 105,5 103,7 103,4 312,6
5. Schiklath, Kurt SV Waidach 104,8 103,9 103,7 312,4
6. Schwederski, Roland SV Hohenstadt 104,9 104,0 102,8 311,7
7. Werthner, Werner SSG Schönberg 105,7 103,0 102,8 311,5
8. Ochsenkühn, Michael SSV Dietershofen 103,5 103,3 103,2 310,0
9. Bär, Claudia SSG Schönberg 103,8 102,9 102,7 309,4
10. Neuner, Martin SV Waidach 104,2 103,2 101,9 309,3
11. Bär, Thomas SSG Schönberg 104,1 103,2 101,9 309,2
12. Mohr, Reinhard SG Coburg / Bezirk Ofr. 102,5 102,4 101,7 306,6
13. Holecek, Herbert SV Hohenstadt 102,8 102,3 100,8 305,9
14. Lutz, Uwe SSV Dietershofen 102,4 101,0 98,4 301,8
15. Pfeiffer, Susanne SSG Schönberg 101,0 99,2 98,4 298,6
16. Bruckner, Walter SSG Schönberg 100,5 98,7 97,8 297,0
17. Haas, Herbert SG Artelshofen 100,3 98,6 96,9 295,8
18. Gmelch, Waltraud SV Tüchersfeld 99,9 96,7 96,2 292,8
19. Meister, Ingo SSV Dietershofen 98,8 98,3 95,4 292,5
20. Frey, Helmut KPSG Pegnitz 102,2 96,9 91,8 290,9
21. Richthammer, Siegfried SSG Schönberg 97,9 93,5 91,6 283,0
22. Frey, Christiana KPSG Pegnitz 80,6 77,1 62,9 220,6
23. Bär, Thomas (LP) SSG Schönberg 97,6 95,0 92,8 285,4
Seite 23 von 23
67. Gauschießen 2023 - Kgl. priv. SG Pegnitz
67. Gauschießen 2023 - Kgl. priv. SG Pegnitz Seite 23 von 23

