Page 25 - RWK-Heft 2021/2022
        P. 25
     GruppEinz
                                      R22 Auflage - Gruppen-Einzelwertung - 2022 - Durchschnitt
                                                   Senior-en-                                        Wett-  Durch-
                                           Verein   gruppe  DG1   DG2    DG3     DG4    DG5   Gesamt  kampf  schnitt
                 Senioren I :
                 Tersch Helga        68   Schönberg  I     314,80  0,00   0,00   0,00   0,00  314,80  1    314,80
                 Bär Thomas          66   Schönberg  I     312,00  309,70  310,00  313,50  313,80  1559,00  5  311,80
                 Lutz Uwe            62  Dietershofen  I   312,20  309,70  312,90  312,80  307,90  1555,50  5  311,10
                 Bär Claudia         68   Schönberg  I     307,70  311,80  313,30  310,40  311,10  1554,30  5  310,86
                 Krumpholz Harald    67   Hohenstadt  I    309,10  306,80  310,30  311,00  311,50  1548,70  5  309,74
                 Senioren II:
                 Tersch Dieter       58   Hohenstadt  II   316,10  315,30  315,90  316,90  317,30  1581,50  5  316,30
                 Schwederski Roland  59   Hohenstadt  II   313,90  312,20  311,40  313,90  313,70  1565,10  5  313,02
                 Bachmann Stefan     59   Hohenstadt  II   312,60  310,30  310,80  309,80  310,30  1553,80  5  310,76
                 Baumann Ernst       58   Hohenstadt  II   303,00  0,00  310,00  309,20  0,00  922,20  3   307,40
                 Bauer Klaus         59   Hohenstadt  II   308,30  309,70  300,30  307,60  305,70  1531,60  5  306,32
                 Gmelch Waltraud     57    Waidach   II    295,80  300,70  301,50  304,30  305,70  1508,00  5  301,60
                 Senioren III:
                 Werthner Werner     53   Schönberg  III   316,90  317,90  317,30  318,20  317,30  1587,60  5  317,52
                 Birle Georg         52   Schönberg  III   317,90  316,40  316,20  312,00  312,60  1575,10  5  315,02
                 Neuner Martin       55    Waidach   III   313,40  313,20  314,20  316,20  317,80  1574,80  5  314,96
                 Bruckner Gabriele   56   Schönberg  III   314,20  314,40  315,70  313,80  313,90  1572,00  5  314,40
                 Ochsenkühn Michael  52  Dietershofen  III  310,10  312,40  308,70  312,80  311,70  1555,70  5  311,14
                 Haas Herbert        55   Artelshofen  III  305,10  304,10  299,90  303,30  304,80  1517,20  5  303,44
                 Sichermann Heinrich  56  Schönberg  III   293,90  296,80  296,10  0,00  0,00  886,80  3   295,60
                 Wolter Hans         52   Artelshofen  III  287,40  296,00  301,30  290,70  298,00  1473,40  5  294,68
                 Scharrer Heinz      52   Artelshofen  III  294,60  291,00  294,60  0,00  0,00  880,20  3  293,40
                 Hümmer Heinz        53   Weidensees  III  256,10  251,60  275,90  0,00  0,00  783,60  3   261,20
                 Senioren IV:
                 Zagel Klaus         50   Ursensollen  IV  313,40  314,40  313,20  316,90  315,70  1573,60  5  314,72
                 Teichmann Josef     49    Waidach   IV    313,10  313,80  313,40  314,10  313,90  1568,30  5  313,66
                 Sambach Anneliese   50   Hohenstadt  IV   312,80  312,40  314,90  313,50  314,60  1568,20  5  313,64
                 Schiklath Kurt      50    Waidach   IV    313,40  311,70  314,80  313,10  313,70  1566,70  5  313,34
                 Hofmann Werner      50  Dietershofen  IV  309,20  311,50  310,20  308,50  309,30  1548,70  5  309,74
                 Stang Alfred        49   Ursensollen  IV  304,90  306,00  308,50  310,10  311,30  1540,80  5  308,16
                 Wenske Heinz        50    Waidach   IV    301,00  301,80  308,70  309,80  302,80  1524,10  5  304,82
                 Gartner Herbert     49    Waidach   IV    297,90  297,70  297,70  0,00  300,50  1193,80  4  298,45
                 Demmert Klaus       48   Weidensees  IV   288,30  276,00  275,40  270,50  287,00  1397,20  5  279,44
                 Lehretz Reinhard    51   Weidensees  IV   270,30  262,90  269,80  235,40  252,90  1291,30  5  258,26
                 Buchholz Georg      49  Hartmannshof  IV   0,00   0,00   0,00  228,20  287,80  516,00  2  258,00
                 Weidinger Hermann   49   Weidensees  IV    0,00   0,00   0,00  221,90  244,40  466,30  2  233,15
                 Senioren V:
                 Laurer Ernst        46   Ursensollen  V   312,50  313,10  309,40  312,50  310,00  1557,50  5  311,50
                 Holecek Herbert     40   Hohenstadt  V    312,50  310,00  310,90  312,20  309,30  1554,90  5  310,98
                 Rottig Elfrieda     45   Hohenstadt  V    306,50  308,50  310,40  307,10  0,00  1232,50  4  308,13
                 Lengenfelder Konrad  37  Schönberg  V      0,00   0,00  308,00  308,10  307,90  924,00  3  308,00
                 Wildner Hans        41   Hohenstadt  V    308,90  307,20  307,30  310,40  296,80  1530,60  5  306,12
                 Eckert Karl         44    Waidach   V     307,50  306,20  307,20  303,80  304,60  1529,30  5  305,86
                 Müller Ernst        43   Hohenstadt  V    291,90  0,00   0,00  308,40  314,40  914,70  3  304,90
                 Steven Rainer       37  Hartmannshof  V   307,40  305,90  308,70  297,50  304,70  1524,20  5  304,84
                 Bruckner Walter     40   Schönberg  V     301,60  301,10  302,40  299,70  303,70  1508,50  5  301,70
                 Richthammer Siegfried  46  Schönberg  V   299,00  0,00   0,00   0,00   0,00  299,00  1    299,00
                 Prögel Dieter       42  Hartmannshof  V   297,20  295,30  295,10  289,90  291,30  1468,80  5  293,76
                 Amberger Edith      46   Schönberg  V      0,00   0,00   0,00  293,00  0,00  293,00  1    293,00
                 Voigt Karlheinz     45   Schönberg  V      0,00  293,80  0,00  286,60  0,00  580,40  2    290,20
                 Poppendörfer Peter  39   Artelshofen  V   278,20  286,80  283,70  281,90  280,70  1411,30  5  282,26
                 Hoh Emil            44   Schönberg  V      0,00  281,60  0,00   0,00   0,00  281,60  1    281,60
                 Neumüller Friedrich  39  Hartmannshof  V  236,80  258,40  247,90  244,90  253,90  1241,90  5  248,38
                 Lebensalter:           51-60     Senioren I                  71-75  Senioren IV    Hocker
                                        61-65     Senioren II                 76 u. älter  Senioren V  Hocker
                                        66-70     Senioren III  Hocker        KöB    Hocker (mit Pass-Eintrag)
                                                              Seite 1





